Kiʻekiʻe tensile ikaika drywall pepa hui lipine no ka hui gypsum papa
Nā hiʻohiʻona
● Kiʻekiʻe tensile ikaika
● ʻAʻole ʻāhaehae, distortion a me ka wrinkling;
● ʻO ke kaumaha māmā, hoʻohana maʻalahi me ka piko waena maikaʻi
Elua ano o ka lua wili
Puka laser
Puka mīkini
Kaʻina Hana Hana
ʻIkepili mau
| 'ikamu | Unite | Waiwai Index | |
| Kaumaha | g/㎡ | 145+/-5 | |
| mānoanoa | um | 225±10 | |
| Ikaika U'i | lognitudinal | KN/m | 9.5 |
| paepae | KN/m | 5 | |
| Ka ikaika tensile ma ke ʻano pulu | lognitudinal | KN/m | 2.5 |
| paepae | KN/m | 1.2 | |
| Ka hoʻoheheʻe wai | g/㎡ | 35 | |
| Māmā | % | <=6.0 | |
Hoʻopaʻa a me ka lawe ʻana
| Laulā | Ka lōʻihi | Kaumaha ʻāpana (g/m2) | Nā ʻōwili/pahu | Nui o ka pahu | NW/pahu(kg) | GW/pahu(kg) |
| 50mm | 23m | 145±5 | 45 | 35x35x27cm | 8.5 | 9 |
| 50mm | 75m | 145±5 | 20 | 33x33x27cm | 11.5 | 12 |
| 50m | 150m | 145±5 | 10 | 42x22x27cm | 11 | 11.5 |







